
| Серия | eCOB |
| Световой поток, лм | 18000 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 150 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Напряжение питания | 200-300В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | MeanWell |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ — Д120, Г60, Г45 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ * — по умолчанию |
| Светодиоды | Samsung COB G2 3 шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Листовой алюминий с применением операций лазерной резки, гибки и порошковой окраски. |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 600х200х200 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,03 |
| Масса, кг | 5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+60° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования.