
| Серия | COB |
| Световой поток, лм | 16600 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 138 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Напряжение питания | 200-300В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос с защитой от 380В |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ — Д120, Г60, Г45, Ш135х75 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ * — по умолчанию |
| Светодиоды | Samsung COB G2 2шт |
| Рабочий ток светодиода | 1050мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Листовой алюминий с применением операций лазерной резки, гибки и порошковой окраски. |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 400х200х200 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01872 |
| Масса, кг | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006158, SB-00006312, SB-00006313, SB-00006314 |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования.