
| Серия | COB |
| Световой поток, лм | 8300 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 138 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | ХХ — Д120, Г60, Г45 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ * — по умолчанию |
| Светодиоды | Samsung COB G2 1шт |
| Рабочий ток светодиода | 1050мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 280х140х150 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,007392 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006267, SB-00005236, SB-00006307 |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования.