
| Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Световой поток, лм | 31995 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 135 |
| Мощность, Вт | 237 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/ Трион (с защитой от 380В, грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ — 12/27/58/100/30х120/VSM/45*140. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная, Широкая Боковая) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 3×36шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 600х310х130 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,02738 |
| Масса, кг | 7,8 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00005847, SB-00007072, SB-00007073, SB-00006050, SB-00007074, SB-00007075, SB-00007076 |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования.