
| Серия | PS-Ex |
| Световой поток, лм | 10500 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 100 |
| Мощность, Вт | 105 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ — 10/25/45/80/150. (К,Г,Д, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Поликарбонат |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+ |
| Светодиоды | Osram Duris S5 84шт |
| Рабочий ток светодиода | 175мА |
| IP | 65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 508x202x150 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,02891 |
| Масса, кг | 11,7 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00003449, SB-00003451, SB-00003452, SB-00003453, SB-00003450 |

Компания "Инвест Проект" работает в сфере производства металлоконструкций и профессионального освещения. Предлагает инновационные решения и широчайший выбор мачт и опор, сложных металлоконструкций и светотехнического оборудования.